
| Date | Event | Miles | Where? | Committed? |
|---|---|---|---|---|
| February 25 | Chilly Hilly | 33 | Bainbridge Island, WA | |
| March 9-12 | Skinny Tire Festival | 192 (11,000 ft elevation) | ||
| April 21 | Ride for Major Taylor | 63 | Seattle to Tacoma and return. | |
| April TBD | McClinchy Mile Camano Island Ride | 103 | Camano Island, WA. | |
| May TBD | Skagit Spring Classic | 100 | Burlington, WA | |
| May TBD | Viking Tour 2024 | 58 | Poulsbo, WA | |
| June 1 | Flying Wheels | 100 | Redmond, WA | |
| June TBD | Tour De Blast | 82 | Mt. St. Helens | |
| June 15-22 | Eagle Fly | 282 (49,000 ft elevation) | Val Badia, Italy | Yes! |
| July 13-14 | Seattle to Portland | 205 | Seattle, WA to Portland, Oregon | Yes! |
| July TBD | Ride Around Mount Rainier in One Day (RAMROD) | 150 | Mt. Rainier, WA | |
| Aug 17 | Tour De Victoria | 100 | Victoria, BC | Yes! |
| August 24 | Ride from Seattle to Vancouver | 185 | Seattle to Vancouver | |
| September 7 | Granfondo Whistler | 76 | Vancouver, BC to Whistler | Yes! |
| September 8 | Woodinville Wine Ride | 26 | Woodinville, WA | |
| September 15th | Mt. Baker Hill Climb | 22 (5,400 ft elevation) | Mt. Baker, WA | |
| September 28th | Reach the Beach Washington | 100 | Olympia, WA | Yes! |
| October 6 | Kitsap Color Classic | 53 | Edmonds, WA & Kitsap Peninsula |
Rides to research: if they will return this year:
Leave a comment